Bảng báo giá nội thất gỗ tự nhiên
Giá bán mỗi món đồ nội thất gỗ tự nhiên sẽ có sự chênh lệch, tùy thuộc vào chất liệu, nguồn gốc, khối lượng và mẫu mã…
Báo giá nội thất tủ bếp gỗ tự nhiên
Dưới đây là bảng báo giá nội thất gỗ thịt cho các loại tủ bếp được ưa chuộng hiện nay:
STT | Nội dung, hạng mục công việc | Đơn vị tính | Báo giá sản phẩm chất lượng | Ghi chú |
1 | Nội thất tủ bếp gỗ Tần Bì | md | 4.400.000 | Tủ trên + Tủ dưới |
2 | Nội thất tủ bếp gỗ Sồi Nga | md | 4.600.000 | Tủ trên + Tủ dưới |
3 | Nội thất tủ bếp gỗ Sồi Mỹ | md | 4.750.000 | Tủ trên + Tủ dưới |
4 | Nội thất tủ bếp gỗ Xoan Hương | md | 4.850.000 | Tủ trên + Tủ dưới |
5 | Nội thất tủ bếp gỗ Dổi | md | 5.800.000 | Tủ trên + Tủ dưới |
6 | Nội thất tủ bếp gỗ Óc Chó | md | Liên hệ trực tiếp | Tủ trên + Tủ dưới |
Báo giá nội thất tủ quần áo gỗ tự nhiên
STT | Nội dung, hạng mục công việc | Đơn vị tính | Báo giá sản phẩm chất lượng | Ghi chú |
1 | Nội thất tủ quần áo gỗ Tần Bì | m2 | 3.800.000 | Kích thước tủ quần áo theo tiêu chuẩn sâu 600 |
2 | Nội thất tủ quần áo gỗ Sồi Nga | m2 | 4.400.000 | Kích thước tủ quần áo theo tiêu chuẩn sâu 600 |
3 | Nội thất tủ quần áo gỗ Sồi Mỹ | m2 | 5.100.000 | Kích thước tủ quần áo theo tiêu chuẩn sâu 600 |
4 | Nội thất tủ quần áo gỗ Xoan Đào | m2 | 5.600.000 | Kích thước tủ quần áo theo tiêu chuẩn sâu 600 |
5 | Nội thất tủ quần áo gỗ Dổi | m2 | 6.700.000 | Kích thước tủ quần áo theo tiêu chuẩn sâu 600 |
6 | Nội thất tủ quần áo gỗ Óc Chó | m2 | Liên hệ trực tiếp | Kích thước tủ quần áo theo tiêu chuẩn sâu 600 |
Dựa vào từng các yếu tố khác nhau như: loại gỗ, mẫu mã,.. mà tủ quần áo gỗ tự nhiên cũng có những mức giá chênh lệch tùy từng loại.
Báo giá nội thất giường ngủ gỗ tự nhiên
Dưới đây là bảng báo giá giường ngủ gỗ tự nhiên để bạn đọc tham khảo:
STT | Nội dung, hạng mục công việc | Đơn vị tính | Báo giá sản phẩm chất lượng | Ghi chú |
1 | Nội thất giường ngủ gỗ Tần Bì | cái | 8.500.000 | Kích thước giường ngủ 1600×2000 |
2 | Nội thất giường ngủ gỗ Tần Bì | cái | 10.500.000 | Kích thước giường ngủ 1800×2000 |
3 | Nội thất giường ngủ gỗ Sồi Nga | cái | 11.200.000 | Kích thước giường ngủ 1600×2000 |
4 | Nội thất giường ngủ gỗ Sồi Nga | cái | 13.500.000 | Kích thước giường ngủ 1800×2000 |
5 | Nội thất giường ngủ gỗ Sồi Mỹ | cái | 13.000.000 | Kích thước giường ngủ 1600×2000 |
6 | Nội thất giường ngủ gỗ Sồi Mỹ | cái | 15.500.000 | Kích thước giường ngủ 1800×2000 |
7 | Nội thất giường ngủ gỗ Xoan Đào | cái | 15.000.000 | Kích thước giường ngủ 1600×2000 |
8 | Nội thất giường ngủ gỗ Xoan Đào | cái | 17.800.000 | Kích thước giường ngủ 1800×2000 |
10 | Nội thất giường ngủ gỗ Dổi | m2 | 14.200.000 | Kích thước giường ngủ 1600×2000 |
11 | Nội thất giường ngủ gỗ Dổi | m2 | 17.600.000 | Kích thước giường ngủ 1800×2000 |
Giường ngủ gỗ tự nhiên đang là lựa chọn rất được yêu thích hiện nay, giá của những chiếc giường ngủ gỗ tự nhiên sẽ có sự khác nhau tùy vào từng loại gỗ được sử dụng.
Báo giá nội thất cầu thang gỗ tự nhiên
STT | Nội dung, hạng mục công việc | Đơn vị tính | Báo giá sản phẩm chất lượng | Ghi chú |
1 | Cầu thang gỗ Lim Lào | md | 3.000.000 | Cổ Bậc, mặt bậc nhân hệ số 1.5 |
2 | Cầu thang gỗ Lim Nam Phi | md | 2.400.000 | Cổ Bậc, mặt bậc nhân hệ số 1.5 |
3 | Cầu thang gỗ Lim Nghiến | m2 | 1.900.000 | Cổ Bậc, mặt bậc nhân hệ số 1.5 |
4 | Cầu thang gỗ chò | m2 | 1.500.000 | Cổ Bậc, mặt bậc nhân hệ số 1.5 |
Cầu thang làm từ gỗ tự nhiên với đa dạng loại các loại gỗ như: gỗ Lim Lào, gỗ Lim Nam Phi … mỗi loại gỗ thì mức giá của cầu thang cũng sẽ khác nhau.
Báo giá bàn ăn gỗ tự nhiên
STT | Tên Sản Phẩm | Giá |
1 | Bộ bàn ăn 2 tầng sồi màu 4 ghế – SP507 | 4.200.000 |
2 | Bàn ăn xoan đào 2 tầng 4 ghế – SP505 | 5.500.000 |
3 | Bộ bàn ăn mặt liền chân vát – SP389 | 6.500.000 |
4 | Bộ bàn ăn gỗ tràm cấn – SP586 | 7.000.000 |
5 | Bàn ăn 8 ghế căm gõ cổ điển – SP208 | 18.000.000 |
Bàn ăn gỗ tự nhiên đang là nội thất gia đình được yêu thích, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bàn ăn gỗ tự nhiên với kiểu dáng, phong cách và chất liệu khác nhau.
Báo giá cửa gỗ tự nhiên
STT | Chủng loại gỗ | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Gỗ căm xe | 4.500.000 vnđ/m2 | Giá đã gồm khuôn bao, nẹp chỉ |
2 | Gỗ lim | 4.800.000 vnđ/m2 | Giá đã gồm khuôn bao, nẹp chỉ |
3 | Gỗ gõ đỏ | 6.500.000 vnđ/m2 | Giá đã gồm khuôn bao, nẹp chỉ |
4 | Gỗ sồi | 3.800.000 vnđ/m2 | Giá đã gồm khuôn bao, nẹp chỉ |
5 | Gỗ óc chó | 7.500.000 vnđ/m2 | Giá đã gồm khuôn bao, nẹp chỉ |
Giá của các cửa gỗ tự nhiên trên thị trường sẽ không giống nhau phụ thuộc vào từng đặc tính, chủng loại, nguồn gốc, kiểu dáng, chất liệu…