1. Bảng báo giá thi công điện nước nhà xưởng trọn gói
1.1 Đơn giá thi công lắp đặt điện nước tính theo m2
HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M2) |
Lắp đặt sửa chữa điện hoàn thiện (cũ sửa lại) | 60.000 |
Thi công điện dán dây hoàn thiện (mới) | 75.000 |
Lắp đặt điện dán dây + nước hoàn thiện (mới) | 160.000 |
Lắp đặt điện cho nhà mới hoàn toàn | 220.000 |
Lắp đặt sửa chữa nước (cũ sửa lại) | 1.500.000 VNĐ/phòng |
Lắp đặt nước hoàn thiện (làm mới S<20m2) | 2.600.000 VNĐ/phòng |
*Ghi chú:
- Giá thi công thời điểm quý III năm 2024.
- Bảng báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Báo giá chính xác sẽ được dựa trên công trình thực tế.
- Báo giá trên chưa bao gồm phí VAT và giá vật tư.
- Quý khách có thể tự cung cấp vật tư hoặc yêu cầu nhà thầu cung cấp.
- Đối với các công trình nhà nhỏ hoặc biệt thự, chúng tôi sẽ thực hiện báo giá sau khi khảo sát thực trạng.
1.2 Đơn giá thi công điện dân dụng đơn giản
HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp mới hệ thống đèn huỳnh quang, đèn compact | Từ 150.000 |
Lắp mới đèn lon | Từ 40.000 – 150.000 |
Lắp mới ổ cắm điện nổi | Từ 100.000 – 200.000 |
Lắp mới ổ cắm điện âm | Báo giá sau khảo sát |
Sửa chữa chập điện âm tường | Báo giá sau khảo sát |
Sửa chữa chập điện nổi | Báo giá sau khảo sát |
Thay 1 bộ bóng đèn | Từ 70.000 – 150.000 |
Thay bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn compact | Từ 40.000 – 150.000 |
Sửa bóng đèn (thay tăng phô, chuột) | Từ 80.000 – 150.000 |
Thay CB phụ | Từ 80.000 – 150.000 |
Thay công tắc | Từ 80.000 – 150.000 |
Thay ổ cắm nổi | Từ 50.000 – 150.000 |
*Ghi chú:
- Giá thi công thời điểm quý III năm 2024.
- Bảng báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Báo giá chính xác sẽ được dựa trên công trình thực tế.
- Báo giá trên chưa bao gồm phí VAT và giá vật tư.
- Để có báo giá chính xác nhất, hãy liên hệ HOTLINE 0903 652 632 để được tư vấn kỹ hơn nhé!
1.3 Đơn giá thi công cấp thoát nước, hệ thống nước và thiết bị sử dụng nước
HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Lắp đặt hệ thống nước nhà vệ sinh | 1.400.000 |
Lắp đặt hệ thống vòi rửa cho bếp | 200.000 |
Lắp đặt ống nước mới cho các thiết bị gia dụng | Từ 200.000 – 600.000 |
Lắp đặt hệ thống ống nước nóng | Từ 200.000 |
Lắp đặt máy nước nóng NLMT (dung tích < 200L) | Từ 300.000 – 500.000 |
Lắp đặt máy nước nóng NLMT (dung tích > 200L) | Từ 500.000 – 800.000 |
Sửa chữa sự cố rò rỉ nước, bể đường ống | Báo giá sau khảo sát |
Lắp bơm tăng áp cho các nguồn nước yếu | Từ 300.000 – 400.000 |
Lắp bồn cầu mới | Từ 450.000 – 800.000 |
*Ghi chú:
- Giá thi công thời điểm quý III năm 2024.
- Bảng báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Báo giá chính xác sẽ được dựa trên công trình thực tế.
- Báo giá trên chưa bao gồm phí VAT và giá vật tư.
- Để có báo giá chính xác nhất, hãy liên hệ 0903 652 632 để được tư vấn kỹ hơn nhé!
2. Hạng mục thi công điện nước dân dụng
2.1 Thi công phần điện
Có 4 hạng mục thi công phần điện:
- Thi công hệ thống dây điện, ống điện âm sàn/âm tường.
- Lắp đặt đế âm.
- Thi công kéo dây, đầu nối tủ điện và aptomat.
- Thi công lắp đặt các thiết bị điện gia dụng và hệ thống đèn chiếu sáng cho công trình.
Có 4 hạng mục thi công phần điện cơ bản
2.2 Thi công phần nước
Có 4 hạng mục thi công phần nước:
- Lắp đặt hệ thống ống cấp nước, ống xả nước lạnh cho phòng tắm.
- Thi công lắp đặt các trang thiết bị nhà vệ sinh: tủ lavabo, bồn cầu, vòi sen,…
- Thi công lắp đặt bồn nước lạnh.
- Thi công lắp đặt hệ thống ống nước và các trang thiết bị phòng bếp.
Thi công hệ thống nước